簡(jiǎn)要描述:YHQ-28系列快速拉伸液壓機(jī)用于餐具、廚具、電機(jī)電器金屬殼、罩底板和燈飾零件等產(chǎn)品的拉深成型。金屬或非金屬零件的整型、壓印、拉深和切邊等。
產(chǎn)品分類(lèi)
1、主油缸采用整體鍛打并經(jīng)精密研磨;
2、立柱采用高強(qiáng)度材料制作,表面鍍硬鉻,耐磨性好;
3、采用二通式插裝閥油路,油壓系統(tǒng)故障少,可靠性高且換向沖擊小;
4、活動(dòng)工作臺(tái)空行程速度快,生產(chǎn)效率高。
應(yīng)用領(lǐng)域
餐具、廚具、電機(jī)電器金屬殼、罩底板和燈飾零件等產(chǎn)品的拉深成型。金屬或非金屬零件的整型、壓印、拉深和切邊等。
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | YHQ-28-120 | YHQ-28-150 | YHQ-28-200 | YHQ-28-260 | YHQ-28-330 | YHQ-28-400 | YHQ-28-500 | YHQ-28-600 | YHQ-28-800 | YHQ-28-1000 | YHQ-28-1200 | |
主缸公稱(chēng)力(Ton) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | |
主缸最大行程(mm) | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
壓邊缸 | 公稱(chēng)力(Ton) | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
最大行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
工作臺(tái)與活動(dòng)梁最大距離(mm) | 800 | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1300 | 1300 | |
工作臺(tái)與活動(dòng)梁最小距離(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
空載下行速度(mm/s) | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
加壓速度(mm/s) | 25-35 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20 | 20 | 20 | |
回程速度(mm/s) | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右(柱內(nèi))L.R.(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
前后(邊緣)F.B.(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
電機(jī)功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 74 |
附件配置選擇
項(xiàng)目名稱(chēng) | 配置情況 |
光電保護(hù)裝置 | 已配置 |
水冷卻器 | 已配置 |
計(jì)數(shù)器 | 已配置 |
保壓功能 | 已配置 |
上臺(tái)板內(nèi)置打料裝置 | 選配 |
移動(dòng)按鈕站 | 選配 |
觸摸屏 | 選配 |
腳踏開(kāi)關(guān) | 選配 |
沖裁緩沖裝置 | 選配 |
位移傳感裝置 | 選配 |
伺服系統(tǒng) | 選配 |
油冷機(jī) | 選配 |
可選配置
●伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)
●伺服油泵
●進(jìn)口位移傳感器
●進(jìn)口壓力傳感器
●電腦控制自動(dòng)潤(rùn)滑裝置
●油液冷卻裝置
●多工位頂出裝置
●換模用浮動(dòng)導(dǎo)軌和滾動(dòng)托架
●上打料缸裝置
●緩沖裝置
添加微信